Α/Α |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
1. |
Αναστασιάδης Φίλιππος |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
2. |
Κορρές Ιωάννης |
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ |
3. |
Μπινίσκος Αναστάσιος |
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
4. |
Μιχαλάκης Χρήστος |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ |
5. |
Σιώμος Βλάσσιος |
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
6. |
Μπαρπάκος Ευάγγελος |
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
7. |
Μουράτογλου Ιωάννης |
ΜΕΛΟΣ |
8. |
Τζιαχρήστας Δημήτριος |
ΜΕΛΟΣ |
10. |
Ιωάννης Ηλίας |
ΜΕΛΟΣ |
9. |
Καρράς Εμμανουήλ |
ΜΕΛΟΣ |
11. |
Παπαδόγγονα Σταματίνα |
ΜΕΛΟΣ |
12. |
Σκάρλος Αθανάσιος |
ΜΕΛΟΣ |
13. |
Καλαφατέλης Ιωάννης |
ΜΕΛΟΣ |
14. |
Μαλανδράκης Ιωάννης |
ΜΕΛΟΣ |
15. |
Κεγκέρογλου Βασίλειος |
ΜΕΛΟΣ |
ΦΟΡΕΑΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (K.E.Δ.Ε.) | 696.540 | 46436 | 75,28 |
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ | 133.800 | 8920 | 14,46 |
ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε) | 49.995 | 3333 | 5,40 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 14.985 | 999 | 1,62 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ | 9.045 | 603 | 0,98 |
ΦΛΥΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 2.025 | 135 | 0,22 |
«ΑΡΓΩ» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ – «ΑΡΓΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν. ΚΙΟΥ» | 900 | 60 | 0,10 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΕΠΕΑ) | 810 | 54 | 0,09 |
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΔΙΟΚΛΗΣ” Α.Ε. | 750 | 50 | 0,08 |
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ | 735 | 49 | 0,08 |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΑΝΕΜ ΑΕ) | 720 | 48 | 0,08 |
ΚΥΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – “ΚΥΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.” | 600 | 40 | 0,06 |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ (ΑΝΕΔΚ) | 600 | 40 | 0,06 |
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | 600 | 40 | 0,06 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 600 | 40 | 0,06 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΟΥ ΤΡΥΦΟΥ | 600 | 40 | 0,06 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 600 | 40 | 0,06 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 600 | 40 | 0,06 |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ Α.Ε | 600 | 40 | 0,06 |
ΚΤΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | 570 | 38 | 0,06 |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ | 555 | 37 | 0,06 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 450 | 30 | 0,05 |
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 450 | 30 | 0,05 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΟΑΣ) Α.Ε. | 450 | 30 | 0,05 |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – “ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.” | 450 | 30 | 0,05 |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙAΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» | 450 | 30 | 0,05 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ (ΔΗΚΕΘ) | 435 | 29 | 0,05 |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ –ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ. | 390 | 26 | 0,04 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΔΕΔΑΚ | 300 | 20 | 0,03 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 300 | 20 | 0,03 |
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 300 | 20 | 0,03 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 300 | 20 | 0,03 |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ | 300 | 20 | 0,03 |
ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ | 300 | 20 | 0,03 |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. | 300 | 20 | 0,03 |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. | 300 | 20 | 0,03 |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. | 300 | 20 | 0,03 |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι. Α.Α.Ε.) | 300 | 20 | 0,03 |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.- | 300 | 20 | 0,03 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ “ΔΗ.Κ.Ε.Α.Α.Κ.” | 300 | 20 | 0,03 |
ΔΗΜΟΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΒΡΟΣ Α.Ε. | 300 | 20 | 0,03 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΑΑΣΕ) Α.Ε. | 300 | 20 | 0,03 |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΥΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΙΑΔΥΜΑ) Α.Ε. | 300 | 20 | 0,03 |
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ | 300 | 20 | 0,03 |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α | 180 | 12 | 0,02 |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ | 180 | 12 | 0,02 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.) | 150 | 10 | 0,02 |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. | 150 | 10 | 0,02 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ | 150 | 10 | 0,02 |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ | 135 | 9 | 0,01 |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΜΕΛΕΤΤΕΔΚ Α.Ε. | 120 | 8 | 0,01 |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. | 75 | 5 | 0,01 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΔΡΥΜΟΣ Α.Ε. | 60 | 4 | 0,01 |
925.305 | 61.687 | 100,00 |
Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την επιχειρησιακή δομή σε PDF